Kodualuse maa maksuvabastuse võrdlus valdades ja linnades
Kui maaomaniku elukoht on rahvastikuregistri järgi sellel maal asuvas hoones, vähendavad omavalitsused tema maamaksu 25–1000 euro võrra aastas. Soodustuse suuruse otsustab iga omavalitsus ise ja enamasti arvestatakse see maamaksuteatel ilma taotluseta.
Toetused omavalitsustes
| Haapsalu linnLäänemaa | Läänemaa | 1000 € aastas |
|---|---|---|
| Harku valdHarjumaa | Harjumaa | 1000 € aastas |
| Jõelähtme valdHarjumaa | Harjumaa | 1000 € aastas |
| Jõgeva valdJõgevamaa | Jõgevamaa | kuni 1000 € aastas |
| Keila linnHarjumaa | Harjumaa | kuni 1000 € aastas |
| Kiili valdHarjumaa | Harjumaa | kuni 1000 € aastas |
| Kose valdHarjumaa | Harjumaa | 1000 € aastas |
| Lääne-Harju valdHarjumaa | Harjumaa | 1000 € aastas |
| Lääneranna valdPärnumaa | Pärnumaa | kuni 1000 € aastas |
| Maardu linnHarjumaa | Harjumaa | kuni 1000 € aastas |
| Muhu valdSaaremaa | Saaremaa | kuni 1000 € aastas |
| Märjamaa valdRaplamaa | Raplamaa | 1000 € aastas |
| Narva linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | kuni 1000 € aastas |
| Narva-Jõesuu linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | kuni 1000 € aastas |
| Põhja-Pärnumaa valdPärnumaa | Pärnumaa | kuni 1000 € aastas |
| Põltsamaa valdJõgevamaa | Jõgevamaa | kuni 1000 € aastas |
| Rakvere valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | kuni 1000 € aastas |
| Ruhnu valdSaaremaa | Saaremaa | kuni 1000 € aastas |
| Rõuge valdVõrumaa | Võrumaa | 1000 € aastas |
| Saaremaa valdSaaremaa | Saaremaa | kuni 1000 € aastas |
| Saue valdHarjumaa | Harjumaa | 1000 € aastas |
| Valga valdValgamaa | Valgamaa | kuni 1000 € aastas |
| Viru-Nigula valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 1000 € aastas |
| Väike-Maarja valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 1000 € aastas |
| Viimsi valdHarjumaa | Harjumaa | 750 € aastas |
| Häädemeeste valdPärnumaa | Pärnumaa | 600 € aastas |
| Pärnu linnPärnumaa | Pärnumaa | 600 € aastasalates 01.01.2027: 1000 € aastas |
| Haljala valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 500 € aastas |
| Jõhvi valdIda-Virumaa | Ida-Virumaa | kuni 500 € aastas |
| Kuusalu valdHarjumaa | Harjumaa | kuni 500 € aastas |
| Lääne-Nigula valdLäänemaa | Läänemaa | 500 € aastas |
| Saku valdHarjumaa | Harjumaa | kuni 500 € aastas |
| Tartu linnTartumaa | Tartumaa | kuni 500 € aastasalates 01.01.2027: kuni 850 € aastas |
| Tartu valdTartumaa | Tartumaa | 500 € aastas |
| Tori valdPärnumaa | Pärnumaa | kuni 500 € aastas |
| Kohila valdRaplamaa | Raplamaa | kuni 300 € aastas |
| Kohtla-Järve linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | kuni 300 € aastas |
| Loksa linnHarjumaa | Harjumaa | 300 € aastas |
| Rakvere linnLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | kuni 300 € aastas |
| Kihnu valdPärnumaa | Pärnumaa | 250 € aastas |
| Paide linnJärvamaa | Järvamaa | kuni 250 € aastas |
| Vormsi valdLäänemaa | Läänemaa | kuni 250 € aastas |
| Luunja valdTartumaa | Tartumaa | 200 € aastas |
| Otepää valdValgamaa | Valgamaa | kuni 200 € aastas |
| Viljandi linnViljandimaa | Viljandimaa | kuni 200 € aastas |
| Võru valdVõrumaa | Võrumaa | kuni 200 € aastas |
| Järva valdJärvamaa | Järvamaa | 150 € aastas |
| Kehtna valdRaplamaa | Raplamaa | 150 € aastas |
| Põhja-Sakala valdViljandimaa | Viljandimaa | 150 € aastas |
| Kadrina valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 130 € aastas |
| Viljandi valdViljandimaa | Viljandimaa | kuni 120 € aastas |
| Anija valdHarjumaa | Harjumaa | kuni 100 € aastasalates 01.01.2027: kuni 200 € aastas |
| Kambja valdTartumaa | Tartumaa | 100 € aastas |
| Kanepi valdPõlvamaa | Põlvamaa | kuni 100 € aastas |
| Lüganuse valdIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 100 € aastas |
| Mustvee valdJõgevamaa | Jõgevamaa | 100 € aastas |
| Nõo valdTartumaa | Tartumaa | kuni 100 € aastasalates 01.01.2027: 100 € aastas |
| Raasiku valdHarjumaa | Harjumaa | 100 € aastasalates 01.01.2027: 400 € aastas |
| Rapla valdRaplamaa | Raplamaa | 100 € aastasalates 01.01.2027: 150 € aastas |
| Setomaa valdVõrumaa | Võrumaa | 100 € aastas |
| Sillamäe linnIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 100 € aastas |
| Tapa valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 100 € aastas |
| Vinni valdLääne-Virumaa | Lääne-Virumaa | 100 € aastas |
| Türi valdJärvamaa | Järvamaa | 60 € aastas |
| Võru linnVõrumaa | Võrumaa | 60 € aastasalates 01.01.2027: 1000 € aastas |
| Alutaguse valdIda-Virumaa | Ida-Virumaa | 50 € aastas |
| Elva valdTartumaa | Tartumaa | kuni 50 € aastas |
| Hiiumaa valdHiiumaa | Hiiumaa | kuni 50 € aastas |
| Mulgi valdViljandimaa | Viljandimaa | 50 € aastas |
| Põlva valdPõlvamaa | Põlvamaa | kuni 50 € aastas |
| Saarde valdPärnumaa | Pärnumaa | kuni 50 € aastas |
| Tõrva valdValgamaa | Valgamaa | kuni 50 € aastas |
| Kastre valdTartumaa | Tartumaa | kuni 45 € aastas |
| Antsla valdVõrumaa | Võrumaa | kuni 25 € aastas |
| Peipsiääre valdTartumaa | Tartumaa | kuni 25 € aastas |
| Anija valdHarjumaa | Harjumaa | mitterahaline toetus |
Reklaam
Reklaam